Σακούλες STEPAC τροποποιημένης ατμόσφαιρας και τροποποιημένης υγρασίας για συσκευασία φρούτων και λαχανικών
Οι σακούλες τροποποιημένης ατμόσφαιρας και τροποποιημένης υγρασίας είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με την πατενταρισμένη τεχνολογία XTEND® της εταιρίας Stepac Iσραήλ.
Έτσι παρατείνεται ο χρόνος αποθήκευσης και ζωής των φρούτων και των λαχανικών και ταυτόχρονα διατηρείται η φρεσκάδα τους.
Υπάρχει ξεχωριστή σακούλα για κάθε ένα διαφορετικό προϊόν, φρούτο, λαχανικό ή βότανο.
ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Σακούλες για συσκευασία χύμα & σε κιβώτιο

Σακούλες για ημι-λιανική πώληση

Σακούλες για παλέτα & μεγάλες συσκευασίες

| ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ EXTEND STEPAC ΓΙΑ ΦΡΟΥΤΑ | ||
| ΠΡΟΪΟΝ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣTO ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ |
| ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ | 165 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 0oC | 7 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 20ΟC |
| ΑΧΛΑΔΙΑ | 91 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 0oC | 3 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 20ΟC |
| ΒΕΡΙΚΟΚΑ | 30 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 0oC | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10ΟC |
| ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ | 60 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 0oC | 3 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 20ΟC |
| ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ | 25 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 7ΟC | 7 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 20ΟC |
| ΚΕΡΑΣΙΑ | 60 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 0oC | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10ΟC |
| ΜΟΥΡΑ | 21 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 0oC | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10ΟC |
| ΠΕΠΟΝΙΑ | 25 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 7oC | 3 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 20ΟC |
| ΡΟΔΑΝΙΚΑ / ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ | 30 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 0oC | 3 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 20ΟC |
| ΡΟΔΙΑ | 90 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 6oC | 3 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 20ΟC |
| ΣΤΑΦΥΛΙΑ | 27 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 1oC | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10ΟC |
| ΦΡΑΟΥΛΕΣ | 14 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 0oC | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10ΟC |
| ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ EXTEND STEPAC ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ||
| ΠΡΟΪΟΝ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣTO ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 18 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10oC | 3 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 20ΟC |
| ΚΑΡΟΤΑ | 40 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 0oC | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10ΟC |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 21 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 8oC | 3 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 20ΟC |
| ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ | 25 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 0oC | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10ΟC |
| ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ | 21 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 1oC | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10ΟC |
| ΛΑΧΑΝΟ | 21 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 0oC | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10ΟC |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 22 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 11oC | 3 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 20ΟC |
| ΜΠΡΟΚΟΛΟ | 28 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 0oC | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10ΟC |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | 28 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 8oC | 3 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 20ΟC |
| ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ ΛΕΥΚΑ | 40 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 1oC | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10ΟC |
| ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ | 28 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 1oC | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10ΟC |
| ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ EXTEND STEPAC ΓΙΑ ΒΟΤΑΝΑ | ||
| ΠΡΟΪΟΝ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣTO ΨΥΓΕΙΟ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ |
| ΑΝΙΘΟΣ | 15 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 2oC | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10ΟC |
| ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ | 15 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 12oC | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10ΟC |
| ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ | 30 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 2oC | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10ΟC |
| ΜΕΝΤΑ | 20 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 2oC | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10ΟC |
| ΡΟΚΑ | 20 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 2oC | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10ΟC |
| ΣΚΟΡΔΟ | 60 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 0oC | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10ΟC |

